時間:2025-09-12 來源:江門市中心醫(yī)院 編輯:
我院擬采購合作共建及外送檢測服務項目,并以公開招標方式選擇供應商。為了解市場相關情況,現擬開展市場調研,相關事項如下:
一、項目基本情況
包1:服務時長1年
(一)本地化合作共建實驗室項目
序號 | 本地化項目名稱 |
1 | 血遺傳代謝病檢測 |
2 | 骨髓染色體項目 |
3 | 白血病細胞CD系列測試(40CD) |
4 | 白血病細胞CD系列檢測(25CD) |
5 | 白血病細胞CD系列檢測(28CD) |
6 | 白血病細胞CD系列檢測(15CD) |
7 | 高敏PNH全套檢查(14CD,含紅、粒、單核細胞) |
8 | 白血病融合基因FISH檢測 |
(二)外送檢測項目
序號 | 外送標本項目名稱 |
1 | 白血病融合基因FISH檢測 |
2 | 血清脫氫表雄酮及硫酸酯測定-化學發(fā)光法 |
3 | 雄烯二酮測定-化學發(fā)光法 |
4 | 17α羥孕酮測定-化學發(fā)光法 |
5 | CD4細胞ATP釋放試驗-熒光素酶法 |
6 | 遺傳代謝病46種(尿) |
7 | BCR-ABL融合基因ABL激酶區(qū)突變檢測 |
8 | 骨髓移植性染色體錯配(CEPX/CEPY) |
9 | BCR/ABL FISH檢測 |
10 | PML/RARα FISH檢測 |
11 | 促細胞生成素(EPO) |
12 | B19-DNA |
13 | 腦寄生蟲全套 |
14 | 腦脊液寡克隆區(qū)帶分析 |
15 | 抗磷脂酶A2受體抗體定量檢測 |
16 | 普通透射電鏡檢查與診斷 |
包2:服務時長1年
(一)罕見病基因檢測濕實驗外送測序服務項目
檢測項目 | 檢測范圍 |
人類全外顯子組檢測 | 進行二代捕獲測序,檢測約2萬余個基因的全部外顯子區(qū)域,可分析點突變,Indel、CNV等。當檢出陽性位點時,免費進行一代驗證。當檢測出陽性CNV時,免費驗證CNV遺傳來源。完成生信分析(數據解讀)技術轉移。提交fastq數據、云分析平臺使用權限,不出具檢測報告。 |
罕見病基因大Panel檢測 | 骨骼系統(tǒng)Panel、神經肌肉病Panel、遺傳代謝病Panel、心血管系統(tǒng)Panel、癲癇Panel、眼病Panel、血液系統(tǒng)Panel等罕見病Panel的二代捕獲測序,檢測特定系統(tǒng)相關基因的全部外顯子區(qū)域,數據量達2Gb以上,覆蓋基因數達50個以上,可分析點突變,Indel、CNV等。當檢出陽性位點時,免費進行一代驗證。當檢測出陽性CNV時,免費驗證CNV遺傳來源。完成生信分析(數據解讀)技術轉移。提交fastq數據、云分析平臺使用權限,不出具檢測報告。 |
特定位點基因測序 | 對特定位點及其上下游30bp序列進行PCR擴增及Sanger正反向測序,與基因參考序列進行比較,從而發(fā)現可能存在的基因突變。完成生信分析(數據解讀)技術轉移。提交.ab1數據、云分析平臺使用權限,不出具檢測報告。 |
二、調研機構的資格要求
(一)調研機構具有合法經營資格的法人;
(二)調研機構必須具有衛(wèi)生主管部門印發(fā)的《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》;
(三)調研機構沒有被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單;
(四)調研機構滿足《中華人民共和國政府采購法》規(guī)定;
(五)調研機構需具備臨床基因擴增檢驗實驗室技術審核驗收合格證書;
(六)調研機構應具有項目的承接能力、合同的履約能力、售后服務能力和良好的信譽;
三、現場調研會具體事項
(一)時間:2025年9月17日下午15:00-17:00;
(二)地點:江門市中心醫(yī)院仁濟樓6樓遠程會議室
(三)參會要求:
(1)參加調研的機構需至少滿足包1或包2其中一個包內所有的項目需求;
(2)請對照本公告第二點“調研機構的資格要求”準備佐證材料(騎縫加蓋機構公章),于9月16日前將掃描版發(fā)送至指定郵箱:ywb3165833@qq.com ,郵件正文請備注參會人員姓名及聯系方式;
(3)請準備PPT簡短介紹(15分鐘內)項目的承接能力、本地化合作共建實驗室項目的合作方式、不同項目的具體報價等。
(四)如有疑問,請致電0750-3389017陳老師咨詢。
江門市中心醫(yī)院?
2025年9月12日